Гипсокартон или натяжные потолки, что выбрать?
Тканевые и гипсокартонные подвесные потолки – извечные конкуренты на строительном рынке. Первые отличаются минимальным весом, долговечностью и безграничностью существующих дизайнов. Вторые – ценятся за дешевизну, возможность самостоятельной установки и отсутствие необходимости предварительной подготовки к оштукатуриванию и покраске.
Сравнительная характеристика
При объективном рассмотрении, обе конструкции, помимо большого количества достоинств, имеют и недостатки. Именно их мы сгруппируем и более детально представим в размещенной ниже таблице:
Вид подвесной конструкции | ||
Характеристики | Тканевая | |
Сложность установки и ухода | Монтаж требует большего количества времени – до 4-5 дней, необходима предварительная подготовка к шпаклевке, чистовой отделке. Наличие строительного мусора | Минимум пыли, установка занимает от 2 часов до суток. Все работы производятся бригадой мастеров, присланной компанией-изготовителем |
Уход за покрытием | Удаление грязи проблематично. Выведение пятен в 90% случаев требует замены участка конструкции | Возможна влажная и сухая уборка. Допускается использование неабразивных чистящих средств, не содержащих спирта и ацетона. Загрязнения удаляются легко, без следов |
Наличие мест стыка | После чистовой отделки не заметны. При установке в новострое возможно появление трещин (усадка здания) | Монтаж полотен, шириной до 5 м, производится бесшовным методом |
Звукоизоляция | Средний уровень поглощения постороннего шума | |
Период беспрерывного использования, лет | 5-10 | 20-30 |
Долговечность/надежность покрытия | Не исключено появление трещин, отслоения шпаклевки | Покрытия из ПВХ-пленки устойчиво к повышенной влажности, температурным перепадам, не растягивается, ни пересыхает. Сохраняет яркость и четкость изображения |
Структурные свойства | Прочность, стойкость к механическим повреждениям, ударам. | Высокая способность к сохранению формы позволяет удержать внутри конструкции большой объем воды (до 100 л/м2) и полностью восстановить форму после ее слива. Прочна, долговечна и универсальна |
Вариативность дизайна, формы и цветовой гаммы | Легко поддается обработке. Можно создать конструкции любой сложности | Уровень сложности потолка, подбор цветовой гаммы, изображения и формы отдельных элементов зависит исключительно от фантазии дизайнера. Возможность монтажа трехмерных конструкций |
Влагостойкость | Не боится кратковременного контакта с водой, паром | Не восприимчив к повышенной влажности (кроме сатинового и замшевого) |
Смена цветовой гаммы | Возможно перекрасить в любой другой цвет | Необходим монтаж полотен выбранного оттенка |
Температурный режим эксплуатации | Ограничения отсутствуют | +5…+70°С. Не переносит отрицательных температур. При показателях термометра выше указанного диапазона плавится |
Ценовой диапазон, $ | 30-37 | 12-15 |
Гипсокартонный или натяжной, какой потолок дешевле?
Как видите, натяжные потолки из ПХ-пленки и легкого металлопрофиля не только надежнее и практичнее, но и дешевле громоздких гипсокартонных конструкций.
И это действительно так, ведь пленка и тканевые материалы завозится из Европы и Китая в рулонах. Это значительно удешевляет стоимость закупки и доставки расходных материалов. А, значит, и готовая подвесная установка, независимо от уровня сложности и особенностей конструкции обойдется значительно дешевле гипсокартонного потолка.
Какой потолок экологичнее?
Вопреки распространенному мнению о безвредности гипсокартона, на деле его использование не так уж безопасно, ведь… из-за пористой структуры ГКЛ впитывает влагу и скапливает ее внутри. Через некоторое время это приводит к появлению грибков, плесени и распространению бактерий, вызывающих различные формы аллергии.
Для натяжных потолков используется пленка ПВХ. Благодаря плотной структуре она не впитывает посторонние запахи и влагу. О выделении вредных для здоровья испарений речь тоже не идет. А отсутствие необходимости окраски полотен после установки исключает возможность пересыхания лакокрасочного покрытия и откола мельчайших частичек краски с потолка.